Anmeldeliste Carphunters.at Tournament 2025
Aus Erfahrung von den letzten Tournaments wissen wir, dass von den ersten 32 Anmeldungen ein paar Absagen kommen, deshalb nehmen wir weitere Anmeldungen an.
Das Tournament findet mit max. 32 Teams statt.
Die Teams die das ganze Startgeld bezahlt haben werden in die Fixstarterliste eingetragen und sind somit Startberechtigt.
Nr. |
Teamname |
Anmeldung | Fixplatz | |
1 | CT Metallhandwerk Mikusch | X | 29 | |
2 | CT Anton Dreher | X | 10 | |
3 | CT AHX | X | Res. | |
4 | CT B&M | X | 11 | |
5 | CT Angelsport Lernbeiß | X | 4 | |
6 | CT Anton Dreher 2 | X | 6 | |
7 | CT Grill and Chill | X | 3 | |
8 | CT JNS | X | 2 | |
9 | CT B-Kader | X | 7 | |
10 | BSS Baitservis Straubing Slovenia | X | ||
11 | CT Little Carp | X | 8 | |
12 | CT Pölzl & Prutsch | X | 1 | |
13 | CT Carp Fantastics | X | 5 | |
14 | CT Käpt´n Balu und seine tollkühne Crew | X | 9 | |
15 | CT VCC | X | ||
16 | CT CUS | X | 12 | |
17 | CT Carpcenter | X | 22 | |
18 | CT Paarli & Karpfenjäger | X | 23 | |
19 | CT Seewiesen | X | 24 | |
20 | CT badeparzelle.at | X | 18 | |
21 | CT Insomnia | X | 14 | |
22 | CT D&D | X | 15 | |
23 | CT Fish on | X | ||
24 | CT HookBrothers | X | 27 | |
25 | Team Niederbayern |
X | 16 | |
26 | CT Silbersee | X | 13 | |
27 | C.T Monsterfish | X | ||
28 | CT UHU Fischer Lang | X | 17 | |
29 | CT X-Factor | X | 21 | |
30 | CT RECORD HUNTERS | X | ||
31 | Anaconda Mega Baits Deutschland 2 | X | 28 | |
32 | CT Leonardo | X | 19 | |
33 | CT Mirrorbaits | X | 30 | |
34 | CT BAR | X | ||
35 | CT Nash Croatia | X | ||
36 | CT Instinkt | X | ||
37 | CT BTA Carps Kitchen | X | 26 | |
38 | CT Rodes Carp | X | ||
39 | JH-Hoffmannbaits | X | 20 | |
40 | Piškor imFish | X | ||
41 | Survival Fishing Team | X | 25 | |
42 | X-PRO Baits Team Sinabelkirchen | X | 31 | |
43 | CT MTM | X | 32 | |
44 | Ct Brothers | X | ||
45 | Die Abhakmatten Dauerbefeuchter | X | ||
46 | CT LM IT und Handel | X | ||
47 | Carpteam Katterbauer | X | ||
48 | CT Carpmachine | X | ||
49 |